全部 一般 討伐戰 排行榜

最近的戦闘 - 全部表示(Recent Battles)

[ 2024/05/09 10:11:3751回合  符文工坊(5:41.6) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2024/05/09 10:11:3752回合  符文工坊(5:41.6) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2024/05/09 10:11:3664回合  符文工坊(5:41.6) vs 古老洞窟(B3) (5:18.4)
[ 2024/05/09 10:11:3651回合  符文工坊(5:41.4) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2024/05/09 10:11:3651回合  符文工坊(5:41.4) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2024/05/09 10:11:3654回合  符文工坊(5:41.4) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2024/05/09 10:11:3653回合  符文工坊(5:41.4) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2024/05/09 10:11:3652回合  符文工坊(5:41.4) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2024/05/09 10:11:3654回合  符文工坊(5:41.2) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2024/05/09 10:11:3561回合  符文工坊(5:41.2) vs 古老洞窟(B3) (5:18.4)
[ 2024/05/09 10:11:3543回合  符文工坊(5:41.2) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2024/05/09 10:11:3545回合  符文工坊(5:41.2) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2024/05/09 10:11:3548回合  符文工坊(5:41) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2024/05/09 10:11:3446回合  符文工坊(5:41) vs 古老洞窟(B3) (5:20)
[ 2024/05/09 10:11:3452回合  符文工坊(5:41) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2024/05/09 10:11:3453回合  符文工坊(5:40.8) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2024/05/09 10:11:3447回合  符文工坊(5:40.8) vs 古老洞窟(B3) (5:20)
[ 2024/05/09 10:11:3452回合  符文工坊(5:40.8) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2024/05/09 10:11:3345回合  符文工坊(5:40.6) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2024/05/09 10:11:3054回合  符文工坊(5:40.6) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2024/05/09 10:10:1552回合  符文工坊(5:40.4) vs 古老洞窟(B3) (5:18.4)
[ 2024/05/09 10:10:1351回合  符文工坊(5:40.4) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2024/05/09 10:10:0959回合  符文工坊(5:40.2) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2024/05/09 10:09:4963回合  符文工坊(5:40) vs 古老洞窟(B3) (5:18.4)
[ 2024/05/09 10:08:1751回合  符文工坊(5:39.8) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2024/05/09 10:08:1063回合  符文工坊(5:39.6) vs 古老洞窟(B3) (5:18)
[ 2024/05/09 10:07:5849回合  符文工坊(5:39) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2024/05/09 09:16:173回合  000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.6)
[ 2024/05/09 09:16:143回合  000(5:50) vs 強力哥布林 (5:6)
[ 2024/05/09 09:16:113回合  000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4.2)

討伐戰紀錄 - 全部表示(Union Battle Log)

[ 2024/05/09 10:07:3127回合  符文工坊(3:50) vs 藍海哨兵 (5:38)
[ 2024/05/09 10:02:15100回合  000(3:50) vs 幽靈 (6:48)
[ 2024/05/09 09:40:3537回合  000(3:50) vs 幽靈 (8:48)
[ 2024/05/09 09:13:41100回合  000(3:50) vs 幽靈 (6:48)
[ 2024/05/09 08:48:2936回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:37.1)
[ 2024/05/09 08:00:39100回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.6)
[ 2024/05/08 23:11:3231回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.8)
[ 2024/05/08 22:42:08100回合  符文工坊(6:50) vs 幽靈 (7:48)
[ 2024/05/08 22:40:14100回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:55.4)
[ 2024/05/08 22:09:28100回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.8)
[ 2024/05/08 21:44:0526回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:55.4)
[ 2024/05/08 21:13:2058回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36)
[ 2024/05/08 20:39:4848回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:37.1)
[ 2024/05/08 19:57:5169回合  000(2:50) vs 猿猴的復仇 (5:26.8)
[ 2024/05/08 19:28:1540回合  000(1:50) vs 晚餐時間 (5:12.2)
[ 2024/05/08 19:00:0393回合  000(3:50) vs 幽靈 (8:48)
[ 2024/05/08 18:30:18100回合  000(3:50) vs 幽靈 (5:48)
[ 2024/05/08 18:04:5329回合  000(3:50) vs 幽靈 (8:48)
[ 2024/05/08 17:44:1983回合  000(3:50) vs 幽靈 (8:48)
[ 2024/05/08 17:21:3181回合  000(3:50) vs 幽靈 (8:48)
[ 2024/05/08 16:56:21100回合  000(3:50) vs 幽靈 (8:48)
[ 2024/05/08 16:21:5389回合  000(3:50) vs 幽靈 (8:48)
[ 2024/05/08 15:42:4651回合  000(3:50) vs 幽靈 (8:48)
[ 2024/05/08 15:22:27100回合  000(3:50) vs 幽靈 (6:48)
[ 2024/05/08 14:51:03100回合  000(3:50) vs 幽靈 (5:48)
[ 2024/05/08 14:20:1722回合  000(4:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2024/05/08 13:58:49100回合  000(4:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2024/05/08 13:33:5518回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:77.8)
[ 2024/05/08 13:13:4739回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:75.6)
[ 2024/05/08 12:53:22100回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:79.2)

排行榜 - 全部表示(Rank Battle Log)

[ 2023/12/29 14:38:2014回合  000[2位](5:49.2) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/12/26 02:18:572回合  屁廷带队[2位](4:1.3) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/11/06 00:15:4929回合  練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:49.2)
[ 2023/10/12 06:52:3949回合  練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:48.2)
[ 2023/09/24 08:37:0920回合  符文工坊[2位](5:46.2) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/07 16:20:3014回合  KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/03 07:14:5414回合  KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/23 04:43:2315回合  KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/02 07:56:4916回合  KikirTeam[2位](5:25.4) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/18 14:31:5416回合  KikirTeam[2位](5:23) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/08 15:04:5716回合  KikirTeam[2位](5:20) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/05 00:02:2416回合  KikirTeam[2位](5:16.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/03 05:33:4017回合  KikirTeam[2位](5:14.8) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/01 16:02:2117回合  KikirTeam[2位](5:13.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/05/10 15:35:5512回合  KikirTeam[2位](5:4) vs 練習生[1位] (5:45.8)
[ 2020/06/25 01:46:1183回合  怒火九重天[2位](3:16.7) vs 反派联盟[1位] (5:6.4)
[ 2019/06/24 05:10:026回合  33113[2位](1:4) vs 狂賭之淵[1位] (5:4.4)
[ 2018/09/19 15:06:108回合  月湖[2位](4:14) vs 蓋亞[1位] (5:49.8)
[ 2018/08/19 17:20:0914回合  E連[2位](5:44.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/18 16:35:5213回合  E連[2位](5:44) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/04 07:58:3714回合  E連[2位](5:45.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/31 14:13:2415回合  E連[2位](5:46.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/28 09:26:3215回合  E連[2位](5:35.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/04/17 01:56:435回合  12344[2位](4:2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/01/15 11:45:1427回合  蓋亞[2位](5:37) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/23 14:50:3919回合  蓋亞[2位](5:46.2) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/14 01:32:5323回合  蓋亞[2位](5:44.4) vs 台中人2000[1位] (5:48)
[ 2017/12/07 23:04:1116回合  蓋亞[2位](5:43.2) vs 台中人2000[1位] (5:48)
[ 2017/11/26 13:55:1113回合  蓋亞[2位](5:39) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/11/21 10:47:2614回合  蓋亞[2位](5:35.8) vs 台中人2000[1位] (6:48)