
全部 一般 討伐戰 排行榜
[ 2025/07/12 15:08:12 ] 9回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.6)
[ 2025/07/12 15:08:08 ] 13回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.4)
[ 2025/07/12 15:07:37 ] 44回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:42.2)
[ 2025/07/12 15:07:32 ] 20回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:41.4)
[ 2025/07/12 15:07:29 ] 19回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.2)
[ 2025/07/12 15:07:26 ] 36回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:43.8)
[ 2025/07/12 11:49:23 ] 15回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37)
[ 2025/07/12 11:49:20 ] 11回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:36.8)
[ 2025/07/12 11:49:18 ] 9回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.8)
[ 2025/07/12 11:49:16 ] 16回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.4)
[ 2025/07/12 11:49:13 ] 23回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:40)
[ 2025/07/12 11:49:11 ] 15回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:38.4)
[ 2025/07/12 11:49:08 ] 12回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:40.2)
[ 2025/07/12 11:49:05 ] 11回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.8)
[ 2025/07/12 11:49:00 ] 30回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (7:43.4)
[ 2025/07/12 11:48:57 ] 12回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.8)
[ 2025/07/12 11:48:55 ] 16回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.2)
[ 2025/07/12 11:48:52 ] 14回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.2)
[ 2025/07/12 11:48:51 ] 13回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39)
[ 2025/07/12 11:48:49 ] 11回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39)
[ 2025/07/12 11:48:45 ] 12回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:38.4)
[ 2025/07/12 11:48:44 ] 18回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.6)
[ 2025/07/12 11:48:42 ] 14回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.2)
[ 2025/07/12 11:48:41 ] 10回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:38.4)
[ 2025/07/12 11:48:38 ] 13回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:36.8)
[ 2025/07/12 11:48:36 ] 19回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:40)
[ 2025/07/12 11:48:34 ] 8回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:36.6)
[ 2025/07/12 11:48:32 ] 15回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:38.6)
[ 2025/07/12 11:48:29 ] 16回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:38.6)
[ 2025/07/12 18:53:27 ] 100回合 000(3:50) vs 食人魔小隊 (5:65.4)
[ 2025/07/12 18:19:17 ] 100回合 000(4:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 17:51:50 ] 100回合 000(5:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 17:31:13 ] 100回合 000(4:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 17:05:49 ] 17回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2025/07/12 16:41:49 ] 100回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2025/07/12 15:58:18 ] 89回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 15:27:47 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 15:01:42 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 14:17:38 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 13:48:08 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 13:14:23 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (5:147.5)
[ 2025/07/12 12:50:05 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (5:147.5)
[ 2025/07/12 12:07:47 ] 29回合 000(1:50) vs 午餐時間 (5:14)
[ 2025/07/12 11:32:39 ] 38回合 000(3:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 11:08:05 ] 72回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.2)
[ 2025/07/12 10:47:46 ] 55回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:55)
[ 2025/07/12 10:19:43 ] 100回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.8)
[ 2025/07/12 09:58:45 ] 49回合 符文工房(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.9)
[ 2025/07/12 09:53:05 ] 29回合 000(1:50) vs 早餐時間 (5:10.8)
[ 2025/07/12 09:29:24 ] 100回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:35.4)
[ 2025/07/11 23:37:28 ] 90回合 000(3:50) vs 鳥巢 (5:40)
[ 2025/07/11 22:16:37 ] 76回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54)
[ 2025/07/11 21:50:43 ] 55回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.3)
[ 2025/07/11 21:01:35 ] 100回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:35.4)
[ 2025/07/11 20:21:29 ] 38回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (8:35.1)
[ 2025/07/11 19:49:26 ] 33回合 000(1:50) vs 晚餐時間 (5:13.2)
[ 2025/07/11 19:08:16 ] 56回合 000(2:50) vs 猿猴的復仇 (5:26.8)
[ 2025/07/11 18:30:54 ] 69回合 000(5:50) vs 惡龍集團 (5:77.4)
[ 2025/06/07 10:48:54 ] 54回合 000[2位](6:50) vs 符文工房[1位] (5:50)
[ 2025/05/08 17:18:21 ] 4回合 瞧瞧[2位](5:5.6) vs 符文工房[1位] (6:50)
[ 2024/07/07 02:23:13 ] 11回合 XYZZY[2位](5:21) vs 符文工坊[1位] (6:49.6)
[ 2023/12/29 14:38:20 ] 14回合 000[2位](5:49.2) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/12/26 02:18:57 ] 2回合 屁廷带队[2位](4:1.3) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/11/06 00:15:49 ] 29回合 練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:49.2)
[ 2023/10/12 06:52:39 ] 49回合 練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:48.2)
[ 2023/09/24 08:37:09 ] 20回合 符文工坊[2位](5:46.2) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/07 16:20:30 ] 14回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/03 07:14:54 ] 14回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/23 04:43:23 ] 15回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/02 07:56:49 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:25.4) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/18 14:31:54 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:23) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/08 15:04:57 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:20) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/05 00:02:24 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:16.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/03 05:33:40 ] 17回合 KikirTeam[2位](5:14.8) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/01 16:02:21 ] 17回合 KikirTeam[2位](5:13.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/05/10 15:35:55 ] 12回合 KikirTeam[2位](5:4) vs 練習生[1位] (5:45.8)
[ 2020/06/25 01:46:11 ] 83回合 怒火九重天[2位](3:16.7) vs 反派联盟[1位] (5:6.4)
[ 2019/06/24 05:10:02 ] 6回合 33113[2位](1:4) vs 狂賭之淵[1位] (5:4.4)
[ 2018/09/19 15:06:10 ] 8回合 月湖[2位](4:14) vs 蓋亞[1位] (5:49.8)
[ 2018/08/19 17:20:09 ] 14回合 E連[2位](5:44.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/18 16:35:52 ] 13回合 E連[2位](5:44) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/04 07:58:37 ] 14回合 E連[2位](5:45.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/31 14:13:24 ] 15回合 E連[2位](5:46.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/28 09:26:32 ] 15回合 E連[2位](5:35.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/04/17 01:56:43 ] 5回合 12344[2位](4:2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/01/15 11:45:14 ] 27回合 蓋亞[2位](5:37) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/23 14:50:39 ] 19回合 蓋亞[2位](5:46.2) vs 台中人2000[1位] (6:48)
最近的戦闘 - 全部表示(Recent Battles)
[ 2025/07/12 15:08:17 ] 9回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.8)[ 2025/07/12 15:08:12 ] 9回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.6)
[ 2025/07/12 15:08:08 ] 13回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.4)
[ 2025/07/12 15:07:37 ] 44回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:42.2)
[ 2025/07/12 15:07:32 ] 20回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:41.4)
[ 2025/07/12 15:07:29 ] 19回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.2)
[ 2025/07/12 15:07:26 ] 36回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:43.8)
[ 2025/07/12 11:49:23 ] 15回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37)
[ 2025/07/12 11:49:20 ] 11回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:36.8)
[ 2025/07/12 11:49:18 ] 9回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.8)
[ 2025/07/12 11:49:16 ] 16回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.4)
[ 2025/07/12 11:49:13 ] 23回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:40)
[ 2025/07/12 11:49:11 ] 15回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:38.4)
[ 2025/07/12 11:49:08 ] 12回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:40.2)
[ 2025/07/12 11:49:05 ] 11回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.8)
[ 2025/07/12 11:49:00 ] 30回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (7:43.4)
[ 2025/07/12 11:48:57 ] 12回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.8)
[ 2025/07/12 11:48:55 ] 16回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.2)
[ 2025/07/12 11:48:52 ] 14回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.2)
[ 2025/07/12 11:48:51 ] 13回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39)
[ 2025/07/12 11:48:49 ] 11回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39)
[ 2025/07/12 11:48:45 ] 12回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:38.4)
[ 2025/07/12 11:48:44 ] 18回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.6)
[ 2025/07/12 11:48:42 ] 14回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.2)
[ 2025/07/12 11:48:41 ] 10回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:38.4)
[ 2025/07/12 11:48:38 ] 13回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:36.8)
[ 2025/07/12 11:48:36 ] 19回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:40)
[ 2025/07/12 11:48:34 ] 8回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:36.6)
[ 2025/07/12 11:48:32 ] 15回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:38.6)
[ 2025/07/12 11:48:29 ] 16回合 000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:38.6)
討伐戰紀錄 - 全部表示(Union Battle Log)
[ 2025/07/12 19:22:20 ] 52回合 000(3:50) vs 猿猴的復仇 (5:26.8)[ 2025/07/12 18:53:27 ] 100回合 000(3:50) vs 食人魔小隊 (5:65.4)
[ 2025/07/12 18:19:17 ] 100回合 000(4:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 17:51:50 ] 100回合 000(5:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 17:31:13 ] 100回合 000(4:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 17:05:49 ] 17回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2025/07/12 16:41:49 ] 100回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2025/07/12 15:58:18 ] 89回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 15:27:47 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 15:01:42 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 14:17:38 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 13:48:08 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 13:14:23 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (5:147.5)
[ 2025/07/12 12:50:05 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (5:147.5)
[ 2025/07/12 12:07:47 ] 29回合 000(1:50) vs 午餐時間 (5:14)
[ 2025/07/12 11:32:39 ] 38回合 000(3:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 11:08:05 ] 72回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.2)
[ 2025/07/12 10:47:46 ] 55回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:55)
[ 2025/07/12 10:19:43 ] 100回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.8)
[ 2025/07/12 09:58:45 ] 49回合 符文工房(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.9)
[ 2025/07/12 09:53:05 ] 29回合 000(1:50) vs 早餐時間 (5:10.8)
[ 2025/07/12 09:29:24 ] 100回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:35.4)
[ 2025/07/11 23:37:28 ] 90回合 000(3:50) vs 鳥巢 (5:40)
[ 2025/07/11 22:16:37 ] 76回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54)
[ 2025/07/11 21:50:43 ] 55回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.3)
[ 2025/07/11 21:01:35 ] 100回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:35.4)
[ 2025/07/11 20:21:29 ] 38回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (8:35.1)
[ 2025/07/11 19:49:26 ] 33回合 000(1:50) vs 晚餐時間 (5:13.2)
[ 2025/07/11 19:08:16 ] 56回合 000(2:50) vs 猿猴的復仇 (5:26.8)
[ 2025/07/11 18:30:54 ] 69回合 000(5:50) vs 惡龍集團 (5:77.4)
排行榜 - 全部表示(Rank Battle Log)
[ 2025/06/07 18:40:48 ] 67回合 符文工房[2位](5:50) vs 000[1位] (6:50)[ 2025/06/07 10:48:54 ] 54回合 000[2位](6:50) vs 符文工房[1位] (5:50)
[ 2025/05/08 17:18:21 ] 4回合 瞧瞧[2位](5:5.6) vs 符文工房[1位] (6:50)
[ 2024/07/07 02:23:13 ] 11回合 XYZZY[2位](5:21) vs 符文工坊[1位] (6:49.6)
[ 2023/12/29 14:38:20 ] 14回合 000[2位](5:49.2) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/12/26 02:18:57 ] 2回合 屁廷带队[2位](4:1.3) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/11/06 00:15:49 ] 29回合 練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:49.2)
[ 2023/10/12 06:52:39 ] 49回合 練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:48.2)
[ 2023/09/24 08:37:09 ] 20回合 符文工坊[2位](5:46.2) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/07 16:20:30 ] 14回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/03 07:14:54 ] 14回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/23 04:43:23 ] 15回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/02 07:56:49 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:25.4) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/18 14:31:54 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:23) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/08 15:04:57 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:20) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/05 00:02:24 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:16.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/03 05:33:40 ] 17回合 KikirTeam[2位](5:14.8) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/01 16:02:21 ] 17回合 KikirTeam[2位](5:13.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/05/10 15:35:55 ] 12回合 KikirTeam[2位](5:4) vs 練習生[1位] (5:45.8)
[ 2020/06/25 01:46:11 ] 83回合 怒火九重天[2位](3:16.7) vs 反派联盟[1位] (5:6.4)
[ 2019/06/24 05:10:02 ] 6回合 33113[2位](1:4) vs 狂賭之淵[1位] (5:4.4)
[ 2018/09/19 15:06:10 ] 8回合 月湖[2位](4:14) vs 蓋亞[1位] (5:49.8)
[ 2018/08/19 17:20:09 ] 14回合 E連[2位](5:44.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/18 16:35:52 ] 13回合 E連[2位](5:44) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/04 07:58:37 ] 14回合 E連[2位](5:45.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/31 14:13:24 ] 15回合 E連[2位](5:46.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/28 09:26:32 ] 15回合 E連[2位](5:35.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/04/17 01:56:43 ] 5回合 12344[2位](4:2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/01/15 11:45:14 ] 27回合 蓋亞[2位](5:37) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/23 14:50:39 ] 19回合 蓋亞[2位](5:46.2) vs 台中人2000[1位] (6:48)