全部 一般 討伐戰 排行榜

最近的戦闘 - 全部表示(Recent Battles)

[ 2024/04/19 21:26:3763回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:39.4)
[ 2024/04/19 21:26:3650回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:38)
[ 2024/04/19 21:26:3657回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:41.2)
[ 2024/04/19 21:26:3659回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:40.2)
[ 2024/04/19 21:26:3564回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:38.8)
[ 2024/04/19 21:26:3577回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:39.8)
[ 2024/04/19 21:26:3569回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:36)
[ 2024/04/19 21:26:3560回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:39.4)
[ 2024/04/19 21:26:3576回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:39.8)
[ 2024/04/19 21:26:3458回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:38.6)
[ 2024/04/19 21:26:3476回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:37.4)
[ 2024/04/19 21:26:34100回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:40.6)
[ 2024/04/19 21:26:3463回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:38.8)
[ 2024/04/19 21:26:3465回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:41)
[ 2024/04/19 21:26:3363回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:38.6)
[ 2024/04/19 21:26:3358回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:37.2)
[ 2024/04/19 21:26:3357回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:37.6)
[ 2024/04/19 21:26:3362回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:40.4)
[ 2024/04/19 21:26:3360回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:38.4)
[ 2024/04/19 21:26:33100回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:39.4)
[ 2024/04/19 21:26:32100回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:43.4)
[ 2024/04/19 21:26:3270回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:39)
[ 2024/04/19 21:26:3263回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:38.8)
[ 2024/04/19 21:26:3260回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:39.4)
[ 2024/04/19 21:26:3166回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:41.2)
[ 2024/04/19 21:26:3119回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (7:43)
[ 2024/04/19 21:26:3187回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:36.6)
[ 2024/04/19 21:26:3070回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:40.6)
[ 2024/04/19 21:26:2761回合  符文工坊(5:48.2) vs 古老洞窟(B5) (5:39.6)
[ 2024/04/19 21:00:1921回合  000(5:49.8) vs 古老洞窟(B5) (5:43.2)

討伐戰紀錄 - 全部表示(Union Battle Log)

[ 2024/04/19 21:26:1976回合  符文工坊(3:50) vs 藍海哨兵 (5:39)
[ 2024/04/19 20:59:1759回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:78.2)
[ 2024/04/19 20:17:4426回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.6)
[ 2024/04/19 19:55:5336回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.6)
[ 2024/04/19 19:35:2060回合  000(2:50) vs 猿猴的復仇 (5:26.8)
[ 2024/04/19 19:01:1431回合  000(1:50) vs 晚餐時間 (5:13.4)
[ 2024/04/19 18:39:5978回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.9)
[ 2024/04/19 18:02:2274回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.9)
[ 2024/04/19 17:30:3284回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.6)
[ 2024/04/19 16:46:1394回合  000(3:50) vs 鳥巢 (5:40)
[ 2024/04/19 14:34:3736回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:80.6)
[ 2024/04/19 13:56:1124回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:78.6)
[ 2024/04/19 13:27:2044回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:78.6)
[ 2024/04/19 13:02:5864回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:80.6)
[ 2024/04/19 12:32:0744回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:77.8)
[ 2024/04/19 11:47:5498回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:54)
[ 2024/04/19 11:07:36100回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.8)
[ 2024/04/19 09:33:4341回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.2)
[ 2024/04/19 08:52:38100回合  000(5:50) vs 偽英雄 (6:54.2)
[ 2024/04/19 05:27:3274回合  符文工坊(4:50) vs 討伐盜賊 (7:38.3)
[ 2024/04/18 23:41:3327回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:78.2)
[ 2024/04/18 23:18:1355回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:80.8)
[ 2024/04/18 22:58:0233回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:78.8)
[ 2024/04/18 22:21:08100回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:78.8)
[ 2024/04/18 22:10:19100回合  符文工坊(5:49) vs 惡龍集團 (5:77.2)
[ 2024/04/18 22:00:0936回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:77.6)
[ 2024/04/18 21:39:38100回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:75.4)
[ 2024/04/18 21:19:20100回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:80.6)
[ 2024/04/18 20:37:2850回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:79)
[ 2024/04/18 20:13:28100回合  000(5:49.8) vs 惡龍集團 (5:79.6)

排行榜 - 全部表示(Rank Battle Log)

[ 2023/12/29 14:38:2014回合  000[2位](5:49.2) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/12/26 02:18:572回合  屁廷带队[2位](4:1.3) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/11/06 00:15:4929回合  練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:49.2)
[ 2023/10/12 06:52:3949回合  練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:48.2)
[ 2023/09/24 08:37:0920回合  符文工坊[2位](5:46.2) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/07 16:20:3014回合  KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/03 07:14:5414回合  KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/23 04:43:2315回合  KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/02 07:56:4916回合  KikirTeam[2位](5:25.4) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/18 14:31:5416回合  KikirTeam[2位](5:23) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/08 15:04:5716回合  KikirTeam[2位](5:20) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/05 00:02:2416回合  KikirTeam[2位](5:16.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/03 05:33:4017回合  KikirTeam[2位](5:14.8) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/01 16:02:2117回合  KikirTeam[2位](5:13.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/05/10 15:35:5512回合  KikirTeam[2位](5:4) vs 練習生[1位] (5:45.8)
[ 2020/06/25 01:46:1183回合  怒火九重天[2位](3:16.7) vs 反派联盟[1位] (5:6.4)
[ 2019/06/24 05:10:026回合  33113[2位](1:4) vs 狂賭之淵[1位] (5:4.4)
[ 2018/09/19 15:06:108回合  月湖[2位](4:14) vs 蓋亞[1位] (5:49.8)
[ 2018/08/19 17:20:0914回合  E連[2位](5:44.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/18 16:35:5213回合  E連[2位](5:44) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/04 07:58:3714回合  E連[2位](5:45.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/31 14:13:2415回合  E連[2位](5:46.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/28 09:26:3215回合  E連[2位](5:35.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/04/17 01:56:435回合  12344[2位](4:2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/01/15 11:45:1427回合  蓋亞[2位](5:37) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/23 14:50:3919回合  蓋亞[2位](5:46.2) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/14 01:32:5323回合  蓋亞[2位](5:44.4) vs 台中人2000[1位] (5:48)
[ 2017/12/07 23:04:1116回合  蓋亞[2位](5:43.2) vs 台中人2000[1位] (5:48)
[ 2017/11/26 13:55:1113回合  蓋亞[2位](5:39) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/11/21 10:47:2614回合  蓋亞[2位](5:35.8) vs 台中人2000[1位] (6:48)