全部 一般 討伐戰 排行榜

最近的戦闘 - 全部表示(Recent Battles)

[ 2025/07/12 19:37:0626回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2025/07/12 19:37:0525回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2025/07/12 19:37:0429回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2025/07/12 19:37:0335回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:18)
[ 2025/07/12 19:37:0325回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2025/07/12 19:37:0230回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2025/07/12 19:37:0128回合  符文工房(5:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2025/07/12 19:37:0033回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2025/07/12 19:36:5931回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2025/07/12 19:36:5927回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2025/07/12 19:36:5825回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2025/07/12 19:36:5729回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2025/07/12 19:36:5735回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2025/07/12 19:36:5628回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2025/07/12 19:36:5530回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2025/07/12 19:36:5429回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2025/07/12 19:36:5338回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:20)
[ 2025/07/12 19:36:5326回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:20)
[ 2025/07/12 19:36:5225回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2025/07/12 19:36:5131回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:20)
[ 2025/07/12 19:36:5028回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2025/07/12 19:36:4933回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2025/07/12 19:36:4729回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2025/07/12 15:08:179回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.8)
[ 2025/07/12 15:08:129回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.6)
[ 2025/07/12 15:08:0813回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.4)
[ 2025/07/12 15:07:3744回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:42.2)
[ 2025/07/12 15:07:3220回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:41.4)
[ 2025/07/12 15:07:2919回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.2)
[ 2025/07/12 15:07:2636回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:43.8)

討伐戰紀錄 - 全部表示(Union Battle Log)

[ 2025/07/12 19:43:43100回合  000(1:50) vs 晚餐時間 (5:14.2)
[ 2025/07/12 19:36:2229回合  符文工房(3:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 19:22:2052回合  000(3:50) vs 猿猴的復仇 (5:26.8)
[ 2025/07/12 18:53:27100回合  000(3:50) vs 食人魔小隊 (5:65.4)
[ 2025/07/12 18:19:17100回合  000(4:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 17:51:50100回合  000(5:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 17:31:13100回合  000(4:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 17:05:4917回合  000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2025/07/12 16:41:49100回合  000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2025/07/12 15:58:1889回合  000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 15:27:47100回合  000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 15:01:42100回合  000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 14:17:38100回合  000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 13:48:08100回合  000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/12 13:14:23100回合  000(3:50) vs 小兵團 (5:147.5)
[ 2025/07/12 12:50:05100回合  000(3:50) vs 小兵團 (5:147.5)
[ 2025/07/12 12:07:4729回合  000(1:50) vs 午餐時間 (5:14)
[ 2025/07/12 11:32:3938回合  000(3:50) vs 食人魔小隊 (5:64.6)
[ 2025/07/12 11:08:0572回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.2)
[ 2025/07/12 10:47:4655回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:55)
[ 2025/07/12 10:19:43100回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.8)
[ 2025/07/12 09:58:4549回合  符文工房(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.9)
[ 2025/07/12 09:53:0529回合  000(1:50) vs 早餐時間 (5:10.8)
[ 2025/07/12 09:29:24100回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:35.4)
[ 2025/07/11 23:37:2890回合  000(3:50) vs 鳥巢 (5:40)
[ 2025/07/11 22:16:3776回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:54)
[ 2025/07/11 21:50:4355回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.3)
[ 2025/07/11 21:01:35100回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:35.4)
[ 2025/07/11 20:21:2938回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (8:35.1)
[ 2025/07/11 19:49:2633回合  000(1:50) vs 晚餐時間 (5:13.2)

排行榜 - 全部表示(Rank Battle Log)

[ 2025/06/07 18:40:4867回合  符文工房[2位](5:50) vs 000[1位] (6:50)
[ 2025/06/07 10:48:5454回合  000[2位](6:50) vs 符文工房[1位] (5:50)
[ 2025/05/08 17:18:214回合  瞧瞧[2位](5:5.6) vs 符文工房[1位] (6:50)
[ 2024/07/07 02:23:1311回合  XYZZY[2位](5:21) vs 符文工坊[1位] (6:49.6)
[ 2023/12/29 14:38:2014回合  000[2位](5:49.2) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/12/26 02:18:572回合  屁廷带队[2位](4:1.3) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/11/06 00:15:4929回合  練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:49.2)
[ 2023/10/12 06:52:3949回合  練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:48.2)
[ 2023/09/24 08:37:0920回合  符文工坊[2位](5:46.2) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/07 16:20:3014回合  KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/03 07:14:5414回合  KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/23 04:43:2315回合  KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/02 07:56:4916回合  KikirTeam[2位](5:25.4) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/18 14:31:5416回合  KikirTeam[2位](5:23) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/08 15:04:5716回合  KikirTeam[2位](5:20) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/05 00:02:2416回合  KikirTeam[2位](5:16.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/03 05:33:4017回合  KikirTeam[2位](5:14.8) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/01 16:02:2117回合  KikirTeam[2位](5:13.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/05/10 15:35:5512回合  KikirTeam[2位](5:4) vs 練習生[1位] (5:45.8)
[ 2020/06/25 01:46:1183回合  怒火九重天[2位](3:16.7) vs 反派联盟[1位] (5:6.4)
[ 2019/06/24 05:10:026回合  33113[2位](1:4) vs 狂賭之淵[1位] (5:4.4)
[ 2018/09/19 15:06:108回合  月湖[2位](4:14) vs 蓋亞[1位] (5:49.8)
[ 2018/08/19 17:20:0914回合  E連[2位](5:44.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/18 16:35:5213回合  E連[2位](5:44) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/04 07:58:3714回合  E連[2位](5:45.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/31 14:13:2415回合  E連[2位](5:46.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/28 09:26:3215回合  E連[2位](5:35.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/04/17 01:56:435回合  12344[2位](4:2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/01/15 11:45:1427回合  蓋亞[2位](5:37) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/23 14:50:3919回合  蓋亞[2位](5:46.2) vs 台中人2000[1位] (6:48)