全部 一般 討伐戰 排行榜

最近的戦闘 - 全部表示(Recent Battles)

[ 2025/07/18 22:36:0236回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2025/07/18 22:36:0236回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2025/07/18 22:36:0137回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:18)
[ 2025/07/18 22:36:0127回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2025/07/18 22:36:0133回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:20.4)
[ 2025/07/18 22:36:0024回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2025/07/18 22:35:5729回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2025/07/18 22:35:5730回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2025/07/18 22:35:5625回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:20)
[ 2025/07/18 22:35:5526回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2025/07/18 22:35:5430回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2025/07/18 22:35:5326回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2025/07/18 22:35:5328回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:20.4)
[ 2025/07/18 22:35:5228回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.2)
[ 2025/07/18 22:35:5129回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:19.6)
[ 2025/07/18 22:35:5125回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2025/07/18 22:35:5027回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:20.4)
[ 2025/07/18 22:35:4729回合  符文工房(6:50) vs 古老洞窟(B3) (5:18.8)
[ 2025/07/18 17:39:1312回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:38.8)
[ 2025/07/18 17:39:1022回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.2)
[ 2025/07/18 16:43:3513回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.2)
[ 2025/07/18 16:43:3215回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.4)
[ 2025/07/18 16:43:3014回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.4)
[ 2025/07/18 16:43:2812回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:36.4)
[ 2025/07/18 16:43:2622回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39.8)
[ 2025/07/18 16:43:2417回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:40.6)
[ 2025/07/18 16:43:226回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.4)
[ 2025/07/18 16:43:217回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:38)
[ 2025/07/18 16:43:1915回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:37.2)
[ 2025/07/18 16:43:1715回合  000(5:50) vs 古老洞窟(B5) (5:39)

討伐戰紀錄 - 全部表示(Union Battle Log)

[ 2025/07/18 23:47:2030回合  000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2025/07/18 23:09:55100回合  000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:31.6)
[ 2025/07/18 22:35:36100回合  符文工房(5:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2025/07/18 22:09:3136回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (4:283.5)
[ 2025/07/18 21:38:3267回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (4:283.5)
[ 2025/07/18 21:12:2944回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:37.1)
[ 2025/07/18 20:30:1244回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (9:36.3)
[ 2025/07/18 20:05:26100回合  000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.6)
[ 2025/07/18 19:33:4434回合  000(1:50) vs 晚餐時間 (5:11.4)
[ 2025/07/18 19:05:4658回合  000(2:50) vs 猿猴的復仇 (5:26.8)
[ 2025/07/18 18:42:1366回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (5:283.5)
[ 2025/07/18 18:10:2928回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (4:283.5)
[ 2025/07/18 17:39:0050回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (7:283.5)
[ 2025/07/18 17:17:2354回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (4:283.5)
[ 2025/07/18 16:42:4346回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (4:283.5)
[ 2025/07/18 16:18:0085回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (4:283.5)
[ 2025/07/18 15:53:0438回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (4:283.5)
[ 2025/07/18 15:30:2133回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (4:283.5)
[ 2025/07/18 15:20:22100回合  符文工房(4:50) vs 小兵團 (5:147.5)
[ 2025/07/18 15:05:1316回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (5:283.5)
[ 2025/07/18 14:33:2173回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (4:283.5)
[ 2025/07/18 14:03:5787回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (5:283.5)
[ 2025/07/18 13:29:0951回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (4:283.5)
[ 2025/07/18 12:45:1134回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (4:283.5)
[ 2025/07/18 12:19:4836回合  000(1:50) vs 午餐時間 (5:14.2)
[ 2025/07/18 11:41:2355回合  000(5:50) vs 傳說中的法師 (4:283.5)
[ 2025/07/18 11:20:5448回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.6)
[ 2025/07/18 10:56:46100回合  000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.6)
[ 2025/07/18 10:20:1777回合  000(5:50) vs 惡龍集團 (5:77.2)
[ 2025/07/18 10:10:50100回合  符文工房(5:50) vs 惡龍集團 (5:80.8)

排行榜 - 全部表示(Rank Battle Log)

[ 2025/06/07 18:40:4867回合  符文工房[2位](5:50) vs 000[1位] (6:50)
[ 2025/06/07 10:48:5454回合  000[2位](6:50) vs 符文工房[1位] (5:50)
[ 2025/05/08 17:18:214回合  瞧瞧[2位](5:5.6) vs 符文工房[1位] (6:50)
[ 2024/07/07 02:23:1311回合  XYZZY[2位](5:21) vs 符文工坊[1位] (6:49.6)
[ 2023/12/29 14:38:2014回合  000[2位](5:49.2) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/12/26 02:18:572回合  屁廷带队[2位](4:1.3) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/11/06 00:15:4929回合  練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:49.2)
[ 2023/10/12 06:52:3949回合  練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:48.2)
[ 2023/09/24 08:37:0920回合  符文工坊[2位](5:46.2) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/07 16:20:3014回合  KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/03 07:14:5414回合  KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/23 04:43:2315回合  KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/02 07:56:4916回合  KikirTeam[2位](5:25.4) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/18 14:31:5416回合  KikirTeam[2位](5:23) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/08 15:04:5716回合  KikirTeam[2位](5:20) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/05 00:02:2416回合  KikirTeam[2位](5:16.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/03 05:33:4017回合  KikirTeam[2位](5:14.8) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/01 16:02:2117回合  KikirTeam[2位](5:13.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/05/10 15:35:5512回合  KikirTeam[2位](5:4) vs 練習生[1位] (5:45.8)
[ 2020/06/25 01:46:1183回合  怒火九重天[2位](3:16.7) vs 反派联盟[1位] (5:6.4)
[ 2019/06/24 05:10:026回合  33113[2位](1:4) vs 狂賭之淵[1位] (5:4.4)
[ 2018/09/19 15:06:108回合  月湖[2位](4:14) vs 蓋亞[1位] (5:49.8)
[ 2018/08/19 17:20:0914回合  E連[2位](5:44.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/18 16:35:5213回合  E連[2位](5:44) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/04 07:58:3714回合  E連[2位](5:45.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/31 14:13:2415回合  E連[2位](5:46.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/28 09:26:3215回合  E連[2位](5:35.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/04/17 01:56:435回合  12344[2位](4:2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/01/15 11:45:1427回合  蓋亞[2位](5:37) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/23 14:50:3919回合  蓋亞[2位](5:46.2) vs 台中人2000[1位] (6:48)