
全部 一般 討伐戰 排行榜
[ 2026/02/09 18:14:29 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.8)
[ 2026/02/09 18:14:26 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:2.8)
[ 2026/02/09 17:23:27 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3)
[ 2026/02/09 17:23:26 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4)
[ 2026/02/09 17:23:24 ] 3回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:1)
[ 2026/02/09 17:23:21 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4.2)
[ 2026/02/09 17:23:18 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:2.4)
[ 2026/02/09 17:23:16 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.4)
[ 2026/02/09 17:23:15 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:2.2)
[ 2026/02/09 17:23:05 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:1.4)
[ 2026/02/09 17:23:04 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:1.4)
[ 2026/02/09 17:23:02 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4.2)
[ 2026/02/09 17:22:59 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:6.2)
[ 2026/02/09 17:22:50 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.2)
[ 2026/02/09 17:22:48 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:2)
[ 2026/02/09 17:22:46 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.8)
[ 2026/02/09 17:22:45 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:2.2)
[ 2026/02/09 17:22:44 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4)
[ 2026/02/09 17:22:42 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:6.6)
[ 2026/02/09 17:22:41 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:5.4)
[ 2026/02/09 17:22:40 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4.4)
[ 2026/02/09 17:22:38 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4)
[ 2026/02/09 17:22:37 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.4)
[ 2026/02/09 17:22:36 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.2)
[ 2026/02/09 17:22:35 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4)
[ 2026/02/09 17:22:33 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:2.8)
[ 2026/02/09 17:22:32 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:5.6)
[ 2026/02/09 17:22:31 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:5.4)
[ 2026/02/09 17:22:28 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.4)
[ 2026/02/09 16:51:53 ] 100回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:31.6)
[ 2026/02/09 16:27:28 ] 100回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2026/02/09 16:00:58 ] 34回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:37.1)
[ 2026/02/09 15:36:09 ] 100回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.3)
[ 2026/02/09 12:09:11 ] 40回合 000(1:50) vs 午餐時間 (5:15)
[ 2026/02/09 09:06:25 ] 51回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54)
[ 2026/02/09 08:43:13 ] 100回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.8)
[ 2026/02/09 07:01:59 ] 31回合 000(1:50) vs 早餐時間 (5:11.8)
[ 2026/02/09 05:26:24 ] 57回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.6)
[ 2026/02/08 20:34:32 ] 100回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.2)
[ 2026/02/08 19:29:59 ] 39回合 000(1:50) vs 晚餐時間 (5:12.8)
[ 2026/02/08 19:09:36 ] 57回合 000(3:50) vs 猿猴的復仇 (5:26.8)
[ 2026/02/08 18:48:39 ] 97回合 000(3:50) vs 鳥巢 (5:38)
[ 2026/02/08 17:09:18 ] 57回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:37.1)
[ 2026/02/08 16:38:53 ] 81回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 16:16:45 ] 62回合 000(3:50) vs 小兵團 (6:147.5)
[ 2026/02/08 15:55:45 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 15:31:34 ] 21回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32.4)
[ 2026/02/08 15:09:26 ] 100回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32.4)
[ 2026/02/08 14:39:41 ] 100回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2026/02/08 14:04:28 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 13:26:39 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 12:48:38 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 12:22:21 ] 38回合 000(1:50) vs 午餐時間 (5:14.8)
[ 2026/02/08 11:39:13 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 10:55:40 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 10:12:48 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 08:20:36 ] 61回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.8)
[ 2026/02/08 07:57:51 ] 69回合 000(3:50) vs 藍海哨兵 (5:38.8)
[ 2025/06/07 10:48:54 ] 54回合 000[2位](6:50) vs 符文工房[1位] (5:50)
[ 2025/05/08 17:18:21 ] 4回合 瞧瞧[2位](5:5.6) vs 符文工房[1位] (6:50)
[ 2024/07/07 02:23:13 ] 11回合 XYZZY[2位](5:21) vs 符文工坊[1位] (6:49.6)
[ 2023/12/29 14:38:20 ] 14回合 000[2位](5:49.2) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/12/26 02:18:57 ] 2回合 屁廷带队[2位](4:1.3) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/11/06 00:15:49 ] 29回合 練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:49.2)
[ 2023/10/12 06:52:39 ] 49回合 練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:48.2)
[ 2023/09/24 08:37:09 ] 20回合 符文工坊[2位](5:46.2) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/07 16:20:30 ] 14回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/03 07:14:54 ] 14回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/23 04:43:23 ] 15回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/02 07:56:49 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:25.4) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/18 14:31:54 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:23) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/08 15:04:57 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:20) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/05 00:02:24 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:16.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/03 05:33:40 ] 17回合 KikirTeam[2位](5:14.8) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/01 16:02:21 ] 17回合 KikirTeam[2位](5:13.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/05/10 15:35:55 ] 12回合 KikirTeam[2位](5:4) vs 練習生[1位] (5:45.8)
[ 2020/06/25 01:46:11 ] 83回合 怒火九重天[2位](3:16.7) vs 反派联盟[1位] (5:6.4)
[ 2019/06/24 05:10:02 ] 6回合 33113[2位](1:4) vs 狂賭之淵[1位] (5:4.4)
[ 2018/09/19 15:06:10 ] 8回合 月湖[2位](4:14) vs 蓋亞[1位] (5:49.8)
[ 2018/08/19 17:20:09 ] 14回合 E連[2位](5:44.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/18 16:35:52 ] 13回合 E連[2位](5:44) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/04 07:58:37 ] 14回合 E連[2位](5:45.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/31 14:13:24 ] 15回合 E連[2位](5:46.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/28 09:26:32 ] 15回合 E連[2位](5:35.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/04/17 01:56:43 ] 5回合 12344[2位](4:2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/01/15 11:45:14 ] 27回合 蓋亞[2位](5:37) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/23 14:50:39 ] 19回合 蓋亞[2位](5:46.2) vs 台中人2000[1位] (6:48)
最近的戦闘 - 全部表示(Recent Battles)
[ 2026/02/09 18:26:08 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4.8)[ 2026/02/09 18:14:29 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.8)
[ 2026/02/09 18:14:26 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:2.8)
[ 2026/02/09 17:23:27 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3)
[ 2026/02/09 17:23:26 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4)
[ 2026/02/09 17:23:24 ] 3回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:1)
[ 2026/02/09 17:23:21 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4.2)
[ 2026/02/09 17:23:18 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:2.4)
[ 2026/02/09 17:23:16 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.4)
[ 2026/02/09 17:23:15 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:2.2)
[ 2026/02/09 17:23:05 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:1.4)
[ 2026/02/09 17:23:04 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:1.4)
[ 2026/02/09 17:23:02 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4.2)
[ 2026/02/09 17:22:59 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:6.2)
[ 2026/02/09 17:22:50 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.2)
[ 2026/02/09 17:22:48 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:2)
[ 2026/02/09 17:22:46 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.8)
[ 2026/02/09 17:22:45 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:2.2)
[ 2026/02/09 17:22:44 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4)
[ 2026/02/09 17:22:42 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:6.6)
[ 2026/02/09 17:22:41 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:5.4)
[ 2026/02/09 17:22:40 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4.4)
[ 2026/02/09 17:22:38 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4)
[ 2026/02/09 17:22:37 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.4)
[ 2026/02/09 17:22:36 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.2)
[ 2026/02/09 17:22:35 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:4)
[ 2026/02/09 17:22:33 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:2.8)
[ 2026/02/09 17:22:32 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:5.6)
[ 2026/02/09 17:22:31 ] 6回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:5.4)
[ 2026/02/09 17:22:28 ] 4回合 000(5:50) vs 強力哥布林 (5:3.4)
討伐戰紀錄 - 全部表示(Union Battle Log)
[ 2026/02/09 17:19:21 ] 26回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32)[ 2026/02/09 16:51:53 ] 100回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:31.6)
[ 2026/02/09 16:27:28 ] 100回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2026/02/09 16:00:58 ] 34回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:37.1)
[ 2026/02/09 15:36:09 ] 100回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.3)
[ 2026/02/09 12:09:11 ] 40回合 000(1:50) vs 午餐時間 (5:15)
[ 2026/02/09 09:06:25 ] 51回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54)
[ 2026/02/09 08:43:13 ] 100回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.8)
[ 2026/02/09 07:01:59 ] 31回合 000(1:50) vs 早餐時間 (5:11.8)
[ 2026/02/09 05:26:24 ] 57回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:36.6)
[ 2026/02/08 20:34:32 ] 100回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.2)
[ 2026/02/08 19:29:59 ] 39回合 000(1:50) vs 晚餐時間 (5:12.8)
[ 2026/02/08 19:09:36 ] 57回合 000(3:50) vs 猿猴的復仇 (5:26.8)
[ 2026/02/08 18:48:39 ] 97回合 000(3:50) vs 鳥巢 (5:38)
[ 2026/02/08 17:09:18 ] 57回合 000(4:50) vs 討伐盜賊 (7:37.1)
[ 2026/02/08 16:38:53 ] 81回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 16:16:45 ] 62回合 000(3:50) vs 小兵團 (6:147.5)
[ 2026/02/08 15:55:45 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 15:31:34 ] 21回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32.4)
[ 2026/02/08 15:09:26 ] 100回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32.4)
[ 2026/02/08 14:39:41 ] 100回合 000(5:50) vs 金牛逆襲 (5:32)
[ 2026/02/08 14:04:28 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 13:26:39 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 12:48:38 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 12:22:21 ] 38回合 000(1:50) vs 午餐時間 (5:14.8)
[ 2026/02/08 11:39:13 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 10:55:40 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 10:12:48 ] 100回合 000(3:50) vs 小兵團 (4:147.5)
[ 2026/02/08 08:20:36 ] 61回合 000(5:50) vs 偽英雄 (5:54.8)
[ 2026/02/08 07:57:51 ] 69回合 000(3:50) vs 藍海哨兵 (5:38.8)
排行榜 - 全部表示(Rank Battle Log)
[ 2025/06/07 18:40:48 ] 67回合 符文工房[2位](5:50) vs 000[1位] (6:50)[ 2025/06/07 10:48:54 ] 54回合 000[2位](6:50) vs 符文工房[1位] (5:50)
[ 2025/05/08 17:18:21 ] 4回合 瞧瞧[2位](5:5.6) vs 符文工房[1位] (6:50)
[ 2024/07/07 02:23:13 ] 11回合 XYZZY[2位](5:21) vs 符文工坊[1位] (6:49.6)
[ 2023/12/29 14:38:20 ] 14回合 000[2位](5:49.2) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/12/26 02:18:57 ] 2回合 屁廷带队[2位](4:1.3) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/11/06 00:15:49 ] 29回合 練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:49.2)
[ 2023/10/12 06:52:39 ] 49回合 練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:48.2)
[ 2023/09/24 08:37:09 ] 20回合 符文工坊[2位](5:46.2) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/07 16:20:30 ] 14回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/03 07:14:54 ] 14回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/23 04:43:23 ] 15回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/02 07:56:49 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:25.4) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/18 14:31:54 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:23) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/08 15:04:57 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:20) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/05 00:02:24 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:16.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/03 05:33:40 ] 17回合 KikirTeam[2位](5:14.8) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/01 16:02:21 ] 17回合 KikirTeam[2位](5:13.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/05/10 15:35:55 ] 12回合 KikirTeam[2位](5:4) vs 練習生[1位] (5:45.8)
[ 2020/06/25 01:46:11 ] 83回合 怒火九重天[2位](3:16.7) vs 反派联盟[1位] (5:6.4)
[ 2019/06/24 05:10:02 ] 6回合 33113[2位](1:4) vs 狂賭之淵[1位] (5:4.4)
[ 2018/09/19 15:06:10 ] 8回合 月湖[2位](4:14) vs 蓋亞[1位] (5:49.8)
[ 2018/08/19 17:20:09 ] 14回合 E連[2位](5:44.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/18 16:35:52 ] 13回合 E連[2位](5:44) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/04 07:58:37 ] 14回合 E連[2位](5:45.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/31 14:13:24 ] 15回合 E連[2位](5:46.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/28 09:26:32 ] 15回合 E連[2位](5:35.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/04/17 01:56:43 ] 5回合 12344[2位](4:2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/01/15 11:45:14 ] 27回合 蓋亞[2位](5:37) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/23 14:50:39 ] 19回合 蓋亞[2位](5:46.2) vs 台中人2000[1位] (6:48)