全部 一般 討伐戰 排行榜
[ 2023/12/29 14:38:20 ] 14回合 000[2位](5:49.2) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/12/26 02:18:57 ] 2回合 屁廷带队[2位](4:1.3) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/11/06 00:15:49 ] 29回合 練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:49.2)
[ 2023/10/12 06:52:39 ] 49回合 練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:48.2)
[ 2023/09/24 08:37:09 ] 20回合 符文工坊[2位](5:46.2) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/07 16:20:30 ] 14回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/03 07:14:54 ] 14回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/23 04:43:23 ] 15回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/02 07:56:49 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:25.4) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/18 14:31:54 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:23) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/08 15:04:57 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:20) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/05 00:02:24 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:16.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/03 05:33:40 ] 17回合 KikirTeam[2位](5:14.8) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/01 16:02:21 ] 17回合 KikirTeam[2位](5:13.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/05/10 15:35:55 ] 12回合 KikirTeam[2位](5:4) vs 練習生[1位] (5:45.8)
[ 2020/06/25 01:46:11 ] 83回合 怒火九重天[2位](3:16.7) vs 反派联盟[1位] (5:6.4)
[ 2019/06/24 05:10:02 ] 6回合 33113[2位](1:4) vs 狂賭之淵[1位] (5:4.4)
[ 2018/09/19 15:06:10 ] 8回合 月湖[2位](4:14) vs 蓋亞[1位] (5:49.8)
[ 2018/08/19 17:20:09 ] 14回合 E連[2位](5:44.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/18 16:35:52 ] 13回合 E連[2位](5:44) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/04 07:58:37 ] 14回合 E連[2位](5:45.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/31 14:13:24 ] 15回合 E連[2位](5:46.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/28 09:26:32 ] 15回合 E連[2位](5:35.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/04/17 01:56:43 ] 5回合 12344[2位](4:2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/01/15 11:45:14 ] 27回合 蓋亞[2位](5:37) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/23 14:50:39 ] 19回合 蓋亞[2位](5:46.2) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/14 01:32:53 ] 23回合 蓋亞[2位](5:44.4) vs 台中人2000[1位] (5:48)
[ 2017/12/07 23:04:11 ] 16回合 蓋亞[2位](5:43.2) vs 台中人2000[1位] (5:48)
[ 2017/11/26 13:55:11 ] 13回合 蓋亞[2位](5:39) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/11/21 10:47:26 ] 14回合 蓋亞[2位](5:35.8) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/10/23 16:12:11 ] 40回合 台中人2000[2位](7:48) vs 東京情色派[1位] (5:47.2)
[ 2017/10/20 15:11:57 ] 9回合 閒晃[2位](5:16) vs 東京情色派[1位] (5:47.2)
[ 2017/09/04 14:42:19 ] 84回合 東京情色派[2位](5:40.4) vs 台中人2000[1位] (5:47.8)
[ 2017/09/03 02:05:32 ] 69回合 東京情色派[2位](5:39.2) vs 台中人2000[1位] (5:47.8)
[ 2017/08/01 08:21:13 ] 2回合 LP團[2位](1:1) vs 台中人2000[1位] (5:47.8)
[ 2017/07/25 14:23:16 ] 7回合 閒晃[2位](5:13) vs 台中人2000[1位] (6:47.8)
[ 2017/05/26 12:48:47 ] 11回合 小小俠[2位](5:39.6) vs 台中人2000[1位] (6:47.4)
[ 2017/04/18 14:44:06 ] 27回合 小小俠[2位](5:17.4) vs 台中人2000[1位] (7:37.2)
[ 2015/04/07 06:07:43 ] 13回合 英雄[2位](5:4) vs EXID[1位] (4:20.8)
[ 2015/04/04 12:54:57 ] 15回合 太陽隊[2位](5:3) vs EXID[1位] (4:20.8)
[ 2015/04/04 12:39:30 ] 12回合 英雄[2位](5:1) vs EXID[1位] (4:20.8)
[ 2015/02/11 03:25:40 ] 36回合 EXID[2位](4:18.5) vs 狼隊[1位] (5:18)
[ 2015/02/05 10:50:48 ] 41回合 EXID[2位](4:10) vs 狼隊[1位] (5:18)
[ 2015/02/04 05:43:56 ] 22回合 EXID[2位](4:4) vs 狼隊[1位] (7:18)
[ 2014/10/25 08:31:38 ] 9回合 夜猫[2位](4:4.5) vs 接棒小隊[1位] (5:46.2)
[ 2014/04/21 12:57:07 ] 4回合 風之痕[2位](5:4) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/04/01 00:10:18 ] 9回合 3pg[3位](5:3.8) vs 接棒小隊[2位] (5:46.2)
[ 2014/02/14 01:22:27 ] 20回合 接棒小隊[2位](5:39.8) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/27 16:37:16 ] 22回合 接棒小隊[2位](5:36.4) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/24 09:02:37 ] 23回合 接棒小隊[2位](5:34.6) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/22 02:45:15 ] 23回合 接棒小隊[2位](5:31.6) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/17 06:06:28 ] 14回合 接棒小隊[2位](5:27.8) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/16 02:18:10 ] 14回合 接棒小隊[2位](5:26.2) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/09 12:55:01 ] 5回合 接棒小隊[2位](5:19) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/06 10:49:57 ] 5回合 接棒小隊[2位](5:11) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/06 10:49:32 ] 4回合 「拜託~別這樣」[2位](5:11) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/06 10:48:10 ] 1回合 「拜託~別這樣」[3位](5:11) vs abcd[2位] (1:1)
[ 2014/01/06 10:46:31 ] 9回合 武裝司書[2位](5:50) vs 接棒小隊[1位] (5:11)
[ 2014/01/06 10:45:18 ] 4回合 武裝司書[3位](5:50) vs 「拜託~別這樣」[2位] (5:11)
[ 2014/01/06 10:20:01 ] 19回合 接棒小隊[2位](5:11) vs 「拜託~別這樣」[1位] (5:11)
[ 2014/01/05 09:11:00 ] 43回合 接棒小隊[2位](5:8) vs 「拜託~別這樣」[1位] (5:8)
[ 2014/01/04 17:19:07 ] 38回合 「拜託~別這樣」[2位](5:5.8) vs 接棒小隊[1位] (5:6)
[ 2014/01/04 13:18:48 ] 1回合 接棒小隊[2位](5:5) vs abcd[1位] (1:1)
[ 2013/01/16 11:32:22 ] 11回合 Zippo[2位](5:2.8) vs dejia99[1位] (5:30.6)
[ 2012/08/06 16:27:26 ] 18回合 獵命師傳奇[2位](5:6.2) vs dejia99[1位] (5:12)
[ 2012/08/06 03:01:12 ] 21回合 死亡軍團[2位](5:6.8) vs dejia99[1位] (5:10.8)
[ 2012/08/04 15:27:46 ] 38回合 死亡軍團[2位](5:6.8) vs dejia99[1位] (5:9.8)
[ 2012/08/04 05:36:58 ] 25回合 獵命師傳奇[2位](5:1) vs dejia99[1位] (5:7.8)
[ 2012/08/03 14:46:07 ] 29回合 dejia99[2位](5:6) vs 外星人[1位] (5:4)
[ 2012/08/03 14:29:43 ] 49回合 死亡軍團[2位](5:1.6) vs 外星人[1位] (5:4)
[ 2012/06/19 05:21:02 ] 7回合 the one[2位](5:1) vs 颱風[1位] (5:47)
[ 2012/02/27 02:12:23 ] 6回合 虛影[2位](1:1) vs 颱風[1位] (5:47)
[ 2012/02/18 11:57:31 ] 15回合 Big Leg[2位](5:5) vs 颱風[1位] (5:47)
[ 2012/01/08 14:49:45 ] 12回合 party call[2位](5:4) vs 颱風[1位] (5:47)
[ 2011/10/11 16:25:04 ] 9回合 asfas[2位](5:4) vs 颱風[1位] (5:46.6)
[ 2011/10/10 01:56:58 ] 9回合 颱風[2位](5:46.6) vs 小甘戰隊[1位] (5:5)
[ 2011/09/03 01:53:53 ] 24回合 颱風[2位](5:44) vs 超強超人隊[1位] (6:50)
[ 2011/08/03 07:22:27 ] 5回合 007[3位](4:4.3) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.6)
[ 2011/06/30 17:59:31 ] 12回合 洺[3位](5:21.6) vs 台灣名模團[2位] (5:48.8)
[ 2011/06/16 12:46:18 ] 5回合 先苦後甜[3位](2:4.5) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.6)
[ 2011/05/08 10:16:56 ] 30回合 送往西方極樂世界[2位](5:49.4) vs 超強超人隊[1位] (7:50)
[ 2011/05/05 11:10:57 ] 29回合 軍事狂人團[3位](5:49.6) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/05/05 08:23:50 ] 35回合 送往西方極樂世界[2位](5:49.4) vs 超強超人隊[1位] (5:50)
[ 2011/05/03 14:54:13 ] 72回合 神風敢死隊[3位](5:44) vs 送往西方極樂世界[2位] (5:49.4)
[ 2011/04/29 12:50:38 ] 100回合 台灣名模團[2位](5:48.8) vs 超強超人隊[1位] (9:50)
[ 2011/04/20 10:20:53 ] 21回合 oh-coooool[3位](5:43.4) vs 台灣名模團[2位] (5:48.8)
[ 2011/04/19 09:45:45 ] 26回合 oh-coooool[3位](5:30.8) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/04/18 03:00:48 ] 9回合 oh-coooool[3位](1:49) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/04/03 13:20:48 ] 9回合 Hell of Fame[3位](5:13) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/03/12 08:54:19 ] 23回合 神風敢死隊[3位](5:44) vs 台灣名模團[2位] (5:48.6)
[ 2011/02/22 05:18:55 ] 28回合 神風敢死隊[3位](5:43.6) vs 台灣名模團[2位] (5:48.6)
[ 2011/02/20 04:26:49 ] 6回合 火焰來襲[3位](4:9) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/02/07 03:55:38 ] 22回合 神風敢死隊[3位](5:42) vs 台灣名模團[2位] (5:48.6)
[ 2011/02/04 05:33:21 ] 28回合 神風敢死隊[3位](5:42) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/02/01 10:48:17 ] 21回合 神風敢死隊[3位](5:41.6) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/01/25 05:11:30 ] 20回合 神風敢死隊[3位](5:40.2) vs 送往西方極樂世界[2位] (5:49.4)
[ 2011/01/23 15:32:03 ] 34回合 神風敢死隊[3位](5:39.6) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/01/19 15:44:04 ] 30回合 神風敢死隊[3位](5:38.6) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/01/18 05:30:39 ] 22回合 神風敢死隊[3位](5:37.2) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/01/10 13:50:39 ] 21回合 神風敢死隊[3位](5:34) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/01/05 14:39:16 ] 16回合 神風敢死隊[3位](5:33.8) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/01/04 08:27:03 ] 17回合 神風敢死隊[3位](5:33) vs 台灣名模團[2位] (5:48.6)
[ 2010/12/31 10:27:34 ] 45回合 送往西方極樂世界[2位](5:49.4) vs 風林火山[1位] (5:50)
[ 2010/12/31 10:26:40 ] 41回合 軍事狂人團[3位](5:49.6) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2010/12/31 10:24:58 ] 100回合 台灣名模團[2位](5:48.6) vs 風林火山[1位] (9:50)
[ 2010/12/28 01:51:51 ] 11回合 GALULU小隊[3位](5:22.2) vs 台灣名模團[2位] (5:49.6)
[ 2010/12/27 16:05:30 ] 22回合 神風敢死隊[3位](5:28.2) vs 台灣名模團[2位] (5:49.6)
[ 2010/12/26 14:40:17 ] 20回合 babygalulu[3位](5:23) vs 台灣名模團[2位] (5:49.6)
[ 2010/12/26 02:49:00 ] 2回合 oh-coooool[3位](4:2.8) vs 台灣名模團[2位] (5:49.6)
[ 2010/12/25 17:38:02 ] 10回合 GALULU小隊[3位](5:18.4) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2010/12/25 16:09:30 ] 21回合 神風敢死隊[3位](5:26.2) vs 台灣名模團[2位] (5:49.6)
[ 2010/12/23 04:44:28 ] 7回合 GALULU小隊[3位](5:15.4) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2010/12/22 15:07:31 ] 13回合 神風敢死隊[3位](5:22.8) vs 台灣名模團[2位] (5:49.6)
[ 2010/12/21 10:30:56 ] 14回合 神風敢死隊[3位](5:22.2) vs 台灣名模團[2位] (5:49.6)
[ 2010/12/16 14:47:43 ] 9回合 神風敢死隊[3位](5:14.8) vs 台灣名模團[2位] (5:49.6)
[ 2010/12/15 14:41:53 ] 7回合 神風敢死隊[3位](5:12.6) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2010/12/13 15:44:57 ] 5回合 神風敢死隊[3位](5:6.8) vs 台灣名模團[2位] (5:49.6)
[ 2010/11/15 03:05:15 ] 100回合 台灣名模團[2位](5:49.6) vs 風林火山[1位] (7:50)
[ 2010/11/08 02:19:59 ] 100回合 台灣名模團[2位](5:49.6) vs 風林火山[1位] (5:50)
[ 2010/09/30 09:31:48 ] 71回合 台灣名模團[2位](5:48.6) vs 風林火山[1位] (5:50)
[ 2010/09/16 08:30:03 ] 25回合 春日部防衛隊[4位](5:23) vs 台中人2000[3位] (8:47.8)
[ 2010/08/31 03:52:33 ] 4回合 SNSD[4位](4:9.8) vs 海賊王Hof[3位] (6:49)
[ 2010/08/29 00:51:25 ] 18回合 phex[4位](5:21.6) vs 軍事狂人團[3位] (7:49.6)
[ 2010/07/12 13:12:55 ] 22回合 蛇[4位](5:15) vs 台中人2000[3位] (8:47.8)
[ 2010/07/09 14:44:53 ] 10回合 蛇[4位](5:11) vs 軍事狂人團[3位] (7:49.6)
[ 2010/06/22 05:13:32 ] 100回合 台灣名模團[2位](5:48.2) vs 風林火山[1位] (9:50)
[ 2010/06/22 05:11:45 ] 44回合 台灣名模團[3位](5:48.2) vs 海賊王Hof[2位] (5:48.6)
[ 2010/06/22 05:10:23 ] 37回合 送往西方極樂世界[3位](6:49.4) vs 台灣名模團[2位] (5:50)
[ 2010/06/22 05:09:15 ] 100回合 傳說中的馬戲團[4位](6:46.6) vs 送往西方極樂世界[3位] (4:49.3)
[ 2010/06/22 05:08:11 ] 62回合 軍事狂人團[4位](5:49.6) vs 台中人2000[3位] (5:47.8)
[ 2010/06/14 14:08:57 ] 13回合 銜尾的烏洛波羅斯[5位](5:5.8) vs 夜天騎士團[4位] (6:50)
[ 2010/05/31 19:55:08 ] 9回合 phex[5位](5:14.6) vs 傳說中的馬戲團[4位] (9:46.2)
[ 2010/05/21 20:32:26 ] 11回合 KFC台南中華[5位](5:6.6) vs 傳說中的馬戲團[4位] (9:45.6)
[ 2010/05/19 17:26:19 ] 11回合 KFC台南中華[5位](5:5) vs 夜天騎士團[4位] (6:50)
[ 2010/05/18 15:07:41 ] 6回合 KFC台南中華[5位](5:1.2) vs 軍事狂人團[4位] (7:49.2)
[ 2010/05/17 06:57:59 ] 65回合 風林火山[2位](6:50) vs 台灣名模團[1位] (5:50)
[ 2010/02/12 17:30:40 ] 1回合 黃金勝鬥軍[5位](1:4) vs 軍事狂人團[4位] (5:49.2)
[ 2010/01/27 06:16:53 ] 41回合 風林火山[2位](5:50) vs 台灣名模團[1位] (5:50)
排行榜 - 全部紀錄(Rank Battle Log)
[ 2024/07/07 02:23:13 ] 11回合 XYZZY[2位](5:21) vs 符文工坊[1位] (6:49.6)[ 2023/12/29 14:38:20 ] 14回合 000[2位](5:49.2) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/12/26 02:18:57 ] 2回合 屁廷带队[2位](4:1.3) vs 符文工坊[1位] (5:49.8)
[ 2023/11/06 00:15:49 ] 29回合 練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:49.2)
[ 2023/10/12 06:52:39 ] 49回合 練習生[2位](5:46.6) vs 符文工坊[1位] (5:48.2)
[ 2023/09/24 08:37:09 ] 20回合 符文工坊[2位](5:46.2) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/07 16:20:30 ] 14回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/08/03 07:14:54 ] 14回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/23 04:43:23 ] 15回合 KikirTeam[2位](5:26) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/07/02 07:56:49 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:25.4) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/18 14:31:54 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:23) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/08 15:04:57 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:20) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/05 00:02:24 ] 16回合 KikirTeam[2位](5:16.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/03 05:33:40 ] 17回合 KikirTeam[2位](5:14.8) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/06/01 16:02:21 ] 17回合 KikirTeam[2位](5:13.6) vs 練習生[1位] (5:46)
[ 2023/05/10 15:35:55 ] 12回合 KikirTeam[2位](5:4) vs 練習生[1位] (5:45.8)
[ 2020/06/25 01:46:11 ] 83回合 怒火九重天[2位](3:16.7) vs 反派联盟[1位] (5:6.4)
[ 2019/06/24 05:10:02 ] 6回合 33113[2位](1:4) vs 狂賭之淵[1位] (5:4.4)
[ 2018/09/19 15:06:10 ] 8回合 月湖[2位](4:14) vs 蓋亞[1位] (5:49.8)
[ 2018/08/19 17:20:09 ] 14回合 E連[2位](5:44.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/18 16:35:52 ] 13回合 E連[2位](5:44) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/08/04 07:58:37 ] 14回合 E連[2位](5:45.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/31 14:13:24 ] 15回合 E連[2位](5:46.2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/07/28 09:26:32 ] 15回合 E連[2位](5:35.6) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/04/17 01:56:43 ] 5回合 12344[2位](4:2) vs 蓋亞[1位] (5:49.2)
[ 2018/01/15 11:45:14 ] 27回合 蓋亞[2位](5:37) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/23 14:50:39 ] 19回合 蓋亞[2位](5:46.2) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/12/14 01:32:53 ] 23回合 蓋亞[2位](5:44.4) vs 台中人2000[1位] (5:48)
[ 2017/12/07 23:04:11 ] 16回合 蓋亞[2位](5:43.2) vs 台中人2000[1位] (5:48)
[ 2017/11/26 13:55:11 ] 13回合 蓋亞[2位](5:39) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/11/21 10:47:26 ] 14回合 蓋亞[2位](5:35.8) vs 台中人2000[1位] (6:48)
[ 2017/10/23 16:12:11 ] 40回合 台中人2000[2位](7:48) vs 東京情色派[1位] (5:47.2)
[ 2017/10/20 15:11:57 ] 9回合 閒晃[2位](5:16) vs 東京情色派[1位] (5:47.2)
[ 2017/09/04 14:42:19 ] 84回合 東京情色派[2位](5:40.4) vs 台中人2000[1位] (5:47.8)
[ 2017/09/03 02:05:32 ] 69回合 東京情色派[2位](5:39.2) vs 台中人2000[1位] (5:47.8)
[ 2017/08/01 08:21:13 ] 2回合 LP團[2位](1:1) vs 台中人2000[1位] (5:47.8)
[ 2017/07/25 14:23:16 ] 7回合 閒晃[2位](5:13) vs 台中人2000[1位] (6:47.8)
[ 2017/05/26 12:48:47 ] 11回合 小小俠[2位](5:39.6) vs 台中人2000[1位] (6:47.4)
[ 2017/04/18 14:44:06 ] 27回合 小小俠[2位](5:17.4) vs 台中人2000[1位] (7:37.2)
[ 2015/04/07 06:07:43 ] 13回合 英雄[2位](5:4) vs EXID[1位] (4:20.8)
[ 2015/04/04 12:54:57 ] 15回合 太陽隊[2位](5:3) vs EXID[1位] (4:20.8)
[ 2015/04/04 12:39:30 ] 12回合 英雄[2位](5:1) vs EXID[1位] (4:20.8)
[ 2015/02/11 03:25:40 ] 36回合 EXID[2位](4:18.5) vs 狼隊[1位] (5:18)
[ 2015/02/05 10:50:48 ] 41回合 EXID[2位](4:10) vs 狼隊[1位] (5:18)
[ 2015/02/04 05:43:56 ] 22回合 EXID[2位](4:4) vs 狼隊[1位] (7:18)
[ 2014/10/25 08:31:38 ] 9回合 夜猫[2位](4:4.5) vs 接棒小隊[1位] (5:46.2)
[ 2014/04/21 12:57:07 ] 4回合 風之痕[2位](5:4) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/04/01 00:10:18 ] 9回合 3pg[3位](5:3.8) vs 接棒小隊[2位] (5:46.2)
[ 2014/02/14 01:22:27 ] 20回合 接棒小隊[2位](5:39.8) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/27 16:37:16 ] 22回合 接棒小隊[2位](5:36.4) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/24 09:02:37 ] 23回合 接棒小隊[2位](5:34.6) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/22 02:45:15 ] 23回合 接棒小隊[2位](5:31.6) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/17 06:06:28 ] 14回合 接棒小隊[2位](5:27.8) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/16 02:18:10 ] 14回合 接棒小隊[2位](5:26.2) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/09 12:55:01 ] 5回合 接棒小隊[2位](5:19) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/06 10:49:57 ] 5回合 接棒小隊[2位](5:11) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/06 10:49:32 ] 4回合 「拜託~別這樣」[2位](5:11) vs 武裝司書[1位] (5:50)
[ 2014/01/06 10:48:10 ] 1回合 「拜託~別這樣」[3位](5:11) vs abcd[2位] (1:1)
[ 2014/01/06 10:46:31 ] 9回合 武裝司書[2位](5:50) vs 接棒小隊[1位] (5:11)
[ 2014/01/06 10:45:18 ] 4回合 武裝司書[3位](5:50) vs 「拜託~別這樣」[2位] (5:11)
[ 2014/01/06 10:20:01 ] 19回合 接棒小隊[2位](5:11) vs 「拜託~別這樣」[1位] (5:11)
[ 2014/01/05 09:11:00 ] 43回合 接棒小隊[2位](5:8) vs 「拜託~別這樣」[1位] (5:8)
[ 2014/01/04 17:19:07 ] 38回合 「拜託~別這樣」[2位](5:5.8) vs 接棒小隊[1位] (5:6)
[ 2014/01/04 13:18:48 ] 1回合 接棒小隊[2位](5:5) vs abcd[1位] (1:1)
[ 2013/01/16 11:32:22 ] 11回合 Zippo[2位](5:2.8) vs dejia99[1位] (5:30.6)
[ 2012/08/06 16:27:26 ] 18回合 獵命師傳奇[2位](5:6.2) vs dejia99[1位] (5:12)
[ 2012/08/06 03:01:12 ] 21回合 死亡軍團[2位](5:6.8) vs dejia99[1位] (5:10.8)
[ 2012/08/04 15:27:46 ] 38回合 死亡軍團[2位](5:6.8) vs dejia99[1位] (5:9.8)
[ 2012/08/04 05:36:58 ] 25回合 獵命師傳奇[2位](5:1) vs dejia99[1位] (5:7.8)
[ 2012/08/03 14:46:07 ] 29回合 dejia99[2位](5:6) vs 外星人[1位] (5:4)
[ 2012/08/03 14:29:43 ] 49回合 死亡軍團[2位](5:1.6) vs 外星人[1位] (5:4)
[ 2012/06/19 05:21:02 ] 7回合 the one[2位](5:1) vs 颱風[1位] (5:47)
[ 2012/02/27 02:12:23 ] 6回合 虛影[2位](1:1) vs 颱風[1位] (5:47)
[ 2012/02/18 11:57:31 ] 15回合 Big Leg[2位](5:5) vs 颱風[1位] (5:47)
[ 2012/01/08 14:49:45 ] 12回合 party call[2位](5:4) vs 颱風[1位] (5:47)
[ 2011/10/11 16:25:04 ] 9回合 asfas[2位](5:4) vs 颱風[1位] (5:46.6)
[ 2011/10/10 01:56:58 ] 9回合 颱風[2位](5:46.6) vs 小甘戰隊[1位] (5:5)
[ 2011/09/03 01:53:53 ] 24回合 颱風[2位](5:44) vs 超強超人隊[1位] (6:50)
[ 2011/08/03 07:22:27 ] 5回合 007[3位](4:4.3) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.6)
[ 2011/06/30 17:59:31 ] 12回合 洺[3位](5:21.6) vs 台灣名模團[2位] (5:48.8)
[ 2011/06/16 12:46:18 ] 5回合 先苦後甜[3位](2:4.5) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.6)
[ 2011/05/08 10:16:56 ] 30回合 送往西方極樂世界[2位](5:49.4) vs 超強超人隊[1位] (7:50)
[ 2011/05/05 11:10:57 ] 29回合 軍事狂人團[3位](5:49.6) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/05/05 08:23:50 ] 35回合 送往西方極樂世界[2位](5:49.4) vs 超強超人隊[1位] (5:50)
[ 2011/05/03 14:54:13 ] 72回合 神風敢死隊[3位](5:44) vs 送往西方極樂世界[2位] (5:49.4)
[ 2011/04/29 12:50:38 ] 100回合 台灣名模團[2位](5:48.8) vs 超強超人隊[1位] (9:50)
[ 2011/04/20 10:20:53 ] 21回合 oh-coooool[3位](5:43.4) vs 台灣名模團[2位] (5:48.8)
[ 2011/04/19 09:45:45 ] 26回合 oh-coooool[3位](5:30.8) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/04/18 03:00:48 ] 9回合 oh-coooool[3位](1:49) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/04/03 13:20:48 ] 9回合 Hell of Fame[3位](5:13) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/03/12 08:54:19 ] 23回合 神風敢死隊[3位](5:44) vs 台灣名模團[2位] (5:48.6)
[ 2011/02/22 05:18:55 ] 28回合 神風敢死隊[3位](5:43.6) vs 台灣名模團[2位] (5:48.6)
[ 2011/02/20 04:26:49 ] 6回合 火焰來襲[3位](4:9) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/02/07 03:55:38 ] 22回合 神風敢死隊[3位](5:42) vs 台灣名模團[2位] (5:48.6)
[ 2011/02/04 05:33:21 ] 28回合 神風敢死隊[3位](5:42) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/02/01 10:48:17 ] 21回合 神風敢死隊[3位](5:41.6) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/01/25 05:11:30 ] 20回合 神風敢死隊[3位](5:40.2) vs 送往西方極樂世界[2位] (5:49.4)
[ 2011/01/23 15:32:03 ] 34回合 神風敢死隊[3位](5:39.6) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/01/19 15:44:04 ] 30回合 神風敢死隊[3位](5:38.6) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/01/18 05:30:39 ] 22回合 神風敢死隊[3位](5:37.2) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/01/10 13:50:39 ] 21回合 神風敢死隊[3位](5:34) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/01/05 14:39:16 ] 16回合 神風敢死隊[3位](5:33.8) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
[ 2011/01/04 08:27:03 ] 17回合 神風敢死隊[3位](5:33) vs 台灣名模團[2位] (5:48.6)
[ 2010/12/31 10:27:34 ] 45回合 送往西方極樂世界[2位](5:49.4) vs 風林火山[1位] (5:50)
[ 2010/12/31 10:26:40 ] 41回合 軍事狂人團[3位](5:49.6) vs 送往西方極樂世界[2位] (6:49.4)
